Pingestabilisaatorid RE 3
RE 3 sari: 300 VA kuni 250 kVA
Elektroonilised pingestabilisaatorid tootesarjast RE 3 baseeruvad nn. multi-tap (mitmikväljaviiguga) transformaatoril, mille väljaviike ühendatakse staatiliste lülitite kaudu seadme väljundiga. Staatilisi lüliteid juhitakse mikroprotsessoriga, mis võrdleb väljundpinget vastavalt ette antud väärtusele.
OMADUSED
- Võimsus kuni 250 kVA
- Kiire reguleerimine: alla 100 ms
- Digitaalne kontroll ja parameetrite sõltumatu häälestus faasi kohta
- Puuduvad liikuvad osad - suurem töökindlus
- LCD ekraan alates 6 kVA mudelist
- Kasutegur 97%
1- faasilised 230V ± 15%/ 230V, pingestabilisaatorid RE 3
Mudel | Võimsus (kVA) | Mõõtmed (SxLxK) | Kaal (kg) |
RE-309-2 | 0,30 | 280 x 210 x 185 | 6 |
RE-609-2 | 0,60 | 280 x 210 x 185 | 6 |
RE-1009-2 | 1,00 | 280 x 210 x 185 | 9 |
RE-2009-2 | 2,00 | 390 x 250 x 195 | 19 |
RE-3009-2 | 3,00 | 390 x 250 x 195 | 22 |
RE-4509-2 | 4,50 | 460 x 300 x 220 | 35 |
RE3 M 6-2 | 6,00 | 540 x 330 x 500 | 44 |
RE3 M 9-2 | 9,00 | 540 x 330 x 500 | 58 |
RE3 M 12-2 | 12,00 | 540 x 330 x 500 | 67 |
RE3 M 15-2 | 15,00 | 540 x 330 x 500 | 69 |
RE3 M 20-2 | 20,00 | 840 x 450 x 620 | 103 |
RE3 M 25-2 | 25,00 | 840 x 450 x 620 | 127 |
RE3 M 30-2 | 30,00 | 840 x 450 x 620 | 154 |
RE3 M 40-2 | 40,00 | 840 x 450 x 620 | 170 |
RE3 M 50-2 | 50,00 | 840 x 450 x 620 | 186 |
3- faasilised 3x400V ± 15%/ 3x400V, pingestabilisaatorid RE 3
Mudel | Võimsus (kVA) | Mõõtmed (SxLxK) | Kaal (kg) |
RET 3-4 | 3 | 680 x 340 x 240 | 32 |
RET 6-4 | 6 | 680 x 340 x 240 | 61 |
RET 9-4 | 9 | 630 x 390 x 520 | 68 |
RE3 T 15-4 | 15 | 840 x 450 x 620 | 80 |
RE3 T 20-4 | 20 | 840 x 450 x 620 | 117 |
RE3 T 30-4 | 30 | 840 x 450 x 620 | 164 |
RE3 T 45-4 | 45 | 840 x 450 x 620 | 225 |
RE3 T 60-4 | 60 | 840 x 450 x 620 | 260 |
RE3 T 75-4 | 75 | 838 x 616 x 1318 | 317 |
RE3 T 100-4 | 100 | 838 x 616 x 1318 | 343 |
RE3 T 125-4 | 125 | 838 x 616 x 1318 | 438 |
RE3 T 150-4 | 150 | 838 x 616 x 1318 | 650 |
RE3 T 200-4 | 200 | 816 x 816 x 2118 | 850 |
RE3 T 250-4 | 250 | 816 x 816 x 2118 | 925 |
Pingestabilisaatorite üldtehniline spetsifikatsioon | |
pinge,1-faasilised | 120V, 220V, 230V, 240V |
pinge, 3-faasilised | 208V, 220V, 230V, 380V, 400V, 415V |
reguleerimispiirkond | ± 15% |
sagedusvahemik | 48- 63Hz |
Väljund | |
pinge, 1-faasilised | 120V, 220V, 230V, 240V |
pinge, 3-faasilised | 208V, 220V, 230V, 380V, 400V, 415V |
reguleerimistäpsus | ± 2% |
võimsuspiirkond | vt. Tabelist |
sagedus | 48-63 Hz |
korrigeerimisaeg | 100 ms |
ülekoormatavus | 200% 1 min., 300% 20 s., 1000% 50 ms. |
töötemperatuur | -10`C kuni + 45`C suhteline niiskus 0- 95% (mittekondenseeruv) |
kasutegur | 97% |

Kuidas osta?
Äri- ja erakliendid:
Enamik meie toodetest on saadaval elektrimaterjalide hulgimüügifirmades. Siit leiad meie koostööpartnerid – elektrimaterjalide hulgimüüjad.
Projektimüük, jõuelektroonika tooted, varustus ja erilahendused:
Palun võtke meiega ühendust.